- 8 entrées universelles (UI) et 4 entrées digitales (DI) pour capteurs et interrupteurs.
- 6 sorties analogiques (AO) pour le contrôle des ventilateurs.
- 2 sorties digitales (DO) et 4 sorties SSR silencieuses pour le contrôle des stores et des actionneurs thermiques.
- 250 points de données
- DALI-2 pour le contrôle d’éclairage
- Interface Plug-and-Play pour les Touch Point murals
Contrôleur de pièce pour la gestion CVC, éclairage et store – ZAC24-IP-D
Le ZAC24-IP-D est un contrôleur multimétiers qui propose une solution adaptée pour superviser le confort, l’éclairage et les stores d’une ou deux zones d’un même bâtiment.
657,82€
Cet article est sur commande : contactez-nous pour connaître la disponibilité
ZAC24-IP-D offre une solution unique permettant un contrôle intégré du confort, de l’éclairage et des stores dans une ou deux zones d’un bâtiment, selon les besoins individuels. L’interface graphique donne la possibilité de créer des applications via une programmation par blocs sur une feuille de câblage.
Le ZAC24-IP-D prend en charge la programmation en temps réel via IP et USB à l’aide de l’iC Tool, gratuit, ou via une extension dédiée du framework Niagara.
Il est adapté aux infrastructures des bâtiments neufs, avec une prise en charge native de la communication IP via les protocoles BACnet, Modbus et Haystack 4. Il est aussi doté d’un serveur web pour une visualisation facile. Le communicateur Ethernet sécurisé permet des connexions en chaîne, assurant la continuité de la communication IP même en cas de panne de courant.
L’intégration aux systèmes GTB/BMS et aux plateformes IOT est fluide et facile grâce à une fonction d’auto-exposition.
| Nombre d'entrées : | 8 |
|---|---|
| Entrée tension : | Mesure de la tension : 0-10 VDC |
| Entrée courant : | Mesure du courant : 0-20 mA |
| Entrée digitale : | Courant de sortie ~1 mA |
| Entrée resistor : | Mesure de la résistance: 0-1000 kΩ |
| Entrée de la température : | Mesure avec des RTD (détecteurs de température à résistance) |
| Résolution de mesure : | 12-bit (par défaut), 16-bit |
| Temps de traitement : | 10ms/canal à 12-bit |
| Nombre d'entrées : | 4 |
|---|---|
| Type : | Contact sec ou compteur d’impulsions rapides (enregistré sur carte SD) |
| Fréquence maximale à l'entrée : | 100 Hz |
| Nombre de sorties : | 4 |
|---|---|
| Gamme de tension : | 0-10 V DC |
| Charge maximum du courant : | 20 mA |
| Résolution : | 12-bit |
| Précision : | ±0.5% |
| Nombre de sorties : | 2 |
|---|---|
| Charge résistive : | 3 A à 230 V AC ou 3 A à 30 V DC |
| Charge inductive : | 75 VA à 230 V AC ou 30 W à 30 V DC |
| Nombre de sorties : | 4 |
|---|---|
| Charge maximum du courant : | 750 mA à 24 V AC/DC par sortie |
| Modes opératoires : | Digital/PWM |
| PWM : | 0.01 Hz, 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz |
| DALI-2 : | Interface DALI : Jusqu’à 64 appareils de commande/contrôle, jusqu’à 64 dispositifs d’entrée. |
|---|---|
| Interface RS485 : | Jusqu’à 128 équipements |
| Protocoles de communication : | BACnet MS/TP, Modbus RTU |
| Ports : | RJ45 + borne à vis |
| Vitesse en bauds : | 2400-115200 |
| Interface Ethernet : | 2 ports, sécurisé en mode défaillance sûre |
| Protocoles de communication : | BACnet IP, Modbus TCP/IP |
| Débit en bauds : | 10/100 Mb/s |
| Norme IP : | IP20 pour une installation intérieure |
| Température de stockage : | -40°C à +85°C (-40°F à 185°F) |
|---|---|
| Fonctionnement : | -0°C à +50°C (32°F à 122°F) |
| Humidité : | 5 à 95% RH (sans condensation) |
| Type : | Bornier à vis extractible |
|---|---|
| Longueur maximal du câble : | 2.5 mm² (18…12 AWG) |
| Matériel : | Plastique (PC/ABS auto-extinguible) |
| Montage : | Montage sur rail DIN (norme DIN EN 50022) |
| Dimensions : | Largeur : 215.50mm/8.48 pouces |
| Alimentation électrique : | DC: 24 V ± 20%, 15.2 W; AC: 24 V ± 20%, 36 VA |
| USB 2.0 : | USB type C |




Il n’y a pas encore d’avis.